Swansea
Take one day at a time.
User Statistics
| Gender: | Female |
| Country: | Wales |
| County: | Swansea |
| City/Town: | Swansea |
| Age: | 50 |
| Marital Status: | |
| Body Type: | About average |
| Can Accommodate: | Yes |
| Can Travel: | No |
| Smoking: | No |
| Drinking: | No |
Take one day at a time.
| Gender: | Female |
| Country: | Wales |
| County: | Swansea |
| City/Town: | Swansea |
| Age: | 50 |
| Marital Status: | |
| Body Type: | About average |
| Can Accommodate: | Yes |
| Can Travel: | No |
| Smoking: | No |
| Drinking: | No |
© Mature Sex Date